Maattabellen
Het kiezen van de juiste maat is erg belangrijk bij het online kopen van kleding. Om u een handje te helpen hebben wij maattabellen voor heren, dames en kinderen opgesteld. Bepaal uw maat op basis van de meetinstructies die zijn toegevoegd aan de maattabellen.
Tip: laat iemand anders uw maten opmeten!
Let op, de maattabellen zijn adviserend bedoeld.
Dames (in centimeters)
Maat EU | Borstomtrek |
---|---|
32–34 | 74 – 81 cm |
36–38 | 82 – 89 cm |
40–42 | 90 – 97 cm |
44–46 | 98 – 106 cm |
48–50 | 107 – 118 cm |
52–54 | 119 – 130 cm |
56–58 | 131 – 142 cm |
60–62 | 143 – 152 cm |
Heren (in centimeters)
Maat EU | Borstomtrek | Tailleomtrek |
---|---|---|
42–44 | 78 – 85 cm | 72 – 76 cm |
46 | 86 – 93 cm | 77 – 81 cm |
48–50 | 94 – 101 cm | 82 – 91 cm |
52–54 | 102 – 109 cm | 92 – 101 cm |
56–58 | 110 – 117 cm | 102 – 111 cm |
60–62 | 118 – 128 cm | 112 – 121 cm |
64–66 | 129 – 139 cm | 122 – 131 cm |
68 | 140 – 150 cm | 132 – 141 cm |
Kinderen (in centimeters)
Maat EU | Borst | Taille | Heup |
---|---|---|---|
116 | 55 – 58 cm | 53 – 55 cm | 61 – 64 cm |
128 | 59 – 62 cm | 56 – 58 cm | 65 – 68 cm |
140 | 63 – 66 cm | 59 – 61 cm | 69 – 72 cm |
152 | 67 – 72 cm | 62 – 65 cm | 73 – 78 cm |
164 | 73 – 78 cm | 66 – 69 cm | 79 – 84 cm |
176 | 79 – 84 cm | 70 – 73 cm | 85 – 90 cm |